主要技術(shù)參數(shù) MAIN SPECIFICATIONS
型號(hào) | Model | CSQ-800 | CSQ-1200 | CSQ-1600 |
清冼速度 | Feeding speeds | 0.75m-3.5m/min | 0.75m-3.5m/min | 0.75m-3.5m/min |
最小加工面積 | Minmum grinding size | 50×50mm | 150×150mm | 200×200mm |
最大加工面積 | Maximum grinding size | 800mm | 1200mm | 1600mm |
加工厚度范圍 | Thickness of the processed glass | 3-19mm | 3-19mm | 3-19mm |
功率 | Power | 10kw | 12kw | 13kw |
電壓 | Voltage | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
體積 | External dimension(L×W×H) | 2800×1350×1000 | 3500×1750×1100 | 4000×2150×1000 |
重量 | Weight | 600kg | 800kg | 1000kg |
手機(jī):(王先生)15976687276
地址:佛山市順德區(qū)倫教羊額村委會(huì)泰安路北73號(hào)之二 郵編:528300 粵ICP備15004746號(hào)
公司主營(yíng):石材磨邊機(jī) COPYRIGHT ? 2017 佛山市順德區(qū)創(chuàng)世強(qiáng)玻璃機(jī)械有限公司